Gruppschema VT 2026
P1 | P2 | ||||
| Onsdag 15.30 | Agnes | Tisdag 15.30 | Emme | ||
| Söndag 17.30 | Emme | Onsdag 16.30 | Agnes | ||
Fredag 15.30 | Agnes | ||||
Lördag 13.30 | Alva/ Karolina | ||||
P3 | P4 | ||||
Måndag 16.30 | Linda | Onsdag 16.30 | Linda | ||
Tisdag 16.30 | Emme | Torsdag 15.30 | Lovisa | ||
Tisdag 18.30 | Malin | Lördag 10.30 | Alice/Moa | ||
| Fredag 16.30 | Sara | Lördag 11.30 | Sara/Maria | ||
Lördag 14.30 | Sara/Maria | Söndag 16.30 | Hanna | ||
| Söndag 15.30 | Emme | ||||
P5 | P6 | ||||
| Torsdag 16.30 | Lovisa | Måndag 17.30 | Linda | ||
| Fredag 16.30 | Agnes | Tisdag 17.30 | Emelie | ||
| Lördag 09.30 | Alice/Moa | Torsdag 17.30 | Lovisa | ||
| Söndag 17.30 | Hanna | ||||
P7 | P8 | ||||
Tisdag 17.30 | Emme | Tisdag 16.30 | Erica | ||
| Onsdag 17.30 | Hanna | Onsdag 18.30 | Hanna | ||
Lördag 14.30 | Alva/Karolina | ||||
P9 | P10 | ||||
Tisdag 18.30 | Emme | ||||
Elevens val | Drop In | ||||
Tisdag 15.30 | Erica | Fredag 15.30 | Sara | ||
Fredag 14.30 | Agnes | ||||
Träningsgrupp special | Förberedande träningsgrupp | ||||
Måndag 16.30 | Gabbi, 6 st hopp | Torsdag 16.30 | Alva | ||
Torsdag 17.30 | Gabbi, 6 st | ||||
Torsdag 18.30 | Gabbi, 6 st | Träningsgrupp | |||
Torsdag 19.30 | Ulrika, 6 st, dressyr/WE | Måndag 16.30 | Gabbi | ||
Onsdag 17.30 | Linda | ||||
S1 | S2 | ||||
| Lördag 10.30 | Sara/Maria | ||||
S3 | S4 | ||||
| Torsdag 20.30 | Maya | Onsdag 18.30 | Maya | ||
| Lördag 11.30 | Moa/Alice | ||||
S5 | S6 | ||||
S7 | S8 | ||||
Måndag 19.30 | Hanna | ||||
Tisdag 20.30 | Marie | ||||
Lördag 9.30 | Sara/Maria | ||||
S9 | S10 | ||||
Måndag 20.30 | Hanna | Måndag 18.30 | Hanna | ||
Onsdag 19.30 | Maya | Måndag 19.30 | Ulrika | ||
Söndag 16.30 | Emme | Onsdag 20.30 | Hanna | ||
Söndag 18.30 | Hanna | Fredag 17.30 | Ulrika | ||
| Mix 8 (junior och senior) | |||||
Fredag 17.30 | Sara | ||||
Dressyr | Mix 9 (junior och senior) | ||||
Måndag 18.30 | Ulrika | Söndag 18.30 | Emme | ||
Tisdag 19.30 | Emme | ||||
Tisdag 19.30 | Malin | Veterangrupp (60+) | |||
Onsdag 19.30 | Hanna | Fredag 12.30 (ojämna veckor) | Erica/Lovisa | ||
Torsdag 18.30 | Ulrika | ||||
Fredag 18.30 | Ulrika, 6 st | Dressyr/WE | |||
Lördag 13.30 | Sara/Maria | Torsdag 19.30 | Maya | ||
Ridlärare | |||||
Gabbi Pernler | Ulrika Pernler | ||||
Emme Gabrielsson | Maria Bergström | ||||
Erica Karlbom | Maya Östling | ||||
Linda Bergman | Alva Larsson | ||||
Hanna Johansson | Malin Mårtensson | ||||
Lovisa Aldskogius | Emelie Pettersson | ||||
Sara Gjerdingen | Alva Larsson | ||||
Alice Buskas Agnes Ceder | Moa Elmnert | ||||
