Gruppschema HT 2025
P1 | P2 | |||||
| Tisdag 15.30 | Emelie | Tisdag 16.30 | Emelie | |||
| Onsdag 16.30 | Cornelia | Onsdag 15.30 | Cornelia | |||
| Lördag 13.30 | Alva/Karolina | Fredag 15.30 | Cornelia | |||
Fredag 16.30 | Emelie | |||||
| Söndag 15.30 | Emme | |||||
P3 | P4 | |||||
Måndag 16.30 | Linda | Onsdag 16.30 | Linda | |||
Tisdag 18.30 | Malin | Torsdag 15.30 | Lovisa | |||
| Lördag 10.30 | Moa/Alice | Lördag 9.30 | Moa/Alice | |||
Lördag 14.30 | Emelie/Maria | Lördag 9.30 | Alice/Moa | |||
| Lördag 11.30 | Emelie/Maria | |||||
Söndag 16.30 | Hanna | |||||
P5 | P6 | |||||
Tisdag 17.30 | Emelie | Måndag 17.30 | Linda | |||
Torsdag 16.30 | Lovisa | Tisdag 17.30 | Emme | |||
Torsdag 17.30 | Lovisa | Onsdag 17.30 | Hanna | |||
| Fredag 16.30 | Cornelia | |||||
| Söndag 17.30 | Hanna | |||||
P7 | P8 | |||||
Lördag 14.30 | Alva/Karolina | Tisdag 16.30 | Erica | |||
| Onsdag 18.30 | Hanna | |||||
Söndag 17.30 | Emme | |||||
P9 | P10 | |||||
Tisdag 18.30 | Emme | |||||
Elevens val | Drop In | |||||
Tisdag 15.30 | Erica | Fredag 15.30 | Emelie | |||
Fredag 14.30 | Cornelia | |||||
Träningsgrupp special | Förberedande träningsgrupp | |||||
Måndag 16.30 | Gabbi, 6 st hopp | Torsdag 16.30 | Alva | |||
Torsdag 17.30 | Gabbi, 6 st | |||||
Torsdag 18.30 | Gabbi, 6 st | Träningsgrupp | ||||
Torsdag 19.30 | Ulrika, 6 st, dressyr/WE | Måndag 16.30 | Gabbi | |||
Onsdag 17.30 | Linda | |||||
S1 | S2 | |||||
| Lördag 10.30 | Emelie/Maria | |||||
S3 | S4 | |||||
| Torsdag 20.30 | Maya | Onsdag 18.30 | Maya | |||
| Lördag 11.30 | Moa/Alice | |||||
S5 | S6 | |||||
Måndag 19.30 | Hanna | |||||
S7 | S8 | |||||
Tisdag 20.30 | Marie | |||||
Lördag 9.30 | Emelie/Maria | |||||
S9 | S10 | |||||
Måndag 20.30 | Hanna | |||||
Tisdag 19.30 | Malin | Måndag 18.30 | Hanna | |||
Onsdag 19.30 | Maya | Måndag 19.30 | Ulrika | |||
| Söndag 16.30 | Emme | Onsdag 20.30 | Hanna | |||
| Söndag 18.30 | Hanna | Fredag 17.30 | Ulrika | |||
| Mix 8 (junior och senior) | ||||||
Fredag 17.30 | Emelie | |||||
Dressyr | Mix 9 (junior och senior) | |||||
Måndag 18.30 | Ulrika | Lördag 14.30 | Alva | |||
Tisdag 19.30 | Emme | Söndag 18.30 | Emme | |||
Onsdag 19.30 | Hanna | |||||
Torsdag 18.30 | Ulrika | Veterangrupp (60+) | ||||
Fredag 18.30 | Ulrika, 6 st | Fredag 12.30 (ojämna veckor) | Lovisa | |||
Lördag 13.30 | Emelie/Maria | |||||
Dressyr/WE | ||||||
Torsdag 19.30 | Maya | |||||
Ridlärare | ||||||
Gabbi Pernler | Ulrika Pernler | |||||
Emme Gabrielsson | Maria Bergström | |||||
Erica Karlbom | Maya Östling | |||||
Linda Bergman | Alva Larsson | |||||
Hanna Johansson | Malin Mårtensson | |||||
Lovisa Aldskogius | Emelie Schörling | |||||
Cornelia Ljungberg | Alva Larsson | |||||
Alice Buskas | Moa Elmnert | |||||
