Gruppschema HT 2023
P1 | P2 | |||||
Tisdag 15.30 | Emelie | Onsdag 16.30 | Linda | |||
Tisdag 18.30 | Marie | Torsdag 15.30 | Hanna B | |||
Lördag 10.30 | Hanna B | Fredag 15.30 | Cornelia | |||
Lördag 14.30 | Maya/Emelie | Lördag 11.30 | Maya/Malin | |||
Söndag 16.30 | Hanna J | |||||
P3 | P4 | |||||
Tisdag 17.30 | Emelie | Måndag 16.30 | Linda | |||
Onsdag 15.30 | Cornelia | Tisdag 17.30 | Emelie | |||
Torsdag 16.30 | Ilse | Torsdag 17.30 | Ilse | |||
Fredag 16.30 | Cornelia | Söndag 15.30 | Emme | |||
Lördag 9.30 | Hanna B | |||||
Söndag 17.30 | Hanna J | |||||
P5 | P6 | |||||
Måndag 16.30 | Linda | Tisdag 16.30 | Erica | |||
Tisdag 17.30 | Emme | Onsdag 16.30 | Cornelia | |||
Lördag 13.30 | Alva/Hanna B | Onsdag 17.30 | Hanna J | |||
P7 | P8 | |||||
Onsdag 18.30 | Hanna J | |||||
Fredag 17.30 | Cornelia | |||||
Söndag 17.30 | Emme | |||||
P9 | P10 | |||||
Tisdag 18.30 | Emme | |||||
Lördag 14.30 | Alva/Hanna B | |||||
Söndag 18.30 | Emme | |||||
Elevens val | ||||||
Tisdag 15.30 | Erica | Drop in |
| |||
Fredag 14.30 | Johanna | Fredag 15.30 | Joanna | |||
Träningsgrupp special | Förberedande träningsgrupp | |||||
Måndag 16.30 | Gabbi, 6 st hopp | Torsdag 16.30 | Hanna B | |||
Torsdag 17.30 | Ulrika, 6 st dressyr | |||||
Torsdag 18.30 | Gabbi, 6 st | Träningsgrupp | ||||
Torsdag 19.30 | Gabbi, 6 st | Måndag 16.30 | Gabbi | |||
Onsdag 17.30 | Linda | |||||
S1 | S2 | |||||
Onsdag 18.30 | Maya | |||||
Lördag 11.30 | Hanna B | |||||
S3 | S4 | |||||
S5 | S6 | |||||
Måndag 19.30 | Hanna J | |||||
Lördag 9.30 | Maya/Malin | |||||
S7 | S8 | |||||
Tisdag 20.30 | Marie | |||||
S9 | S10 | |||||
Måndag 20.30 | Hanna J | |||||
Tisdag 19.30 | Marie | Måndag 18.30 | Hanna J | |||
Onsdag 19.30 | Maya | Måndag 19.30 | Ulrika | |||
Torsdag 20.30 | Ilse | Onsdag 20.30 | Hanna J | |||
Lördag 10.30 | Maya/Malin | Torsdag 20.30 | Ilse, 6 st | |||
Söndag 16.30 | Emme | Fredag 17.30 | Ulrika | |||
Söndag 18.30 | Hanna J | |||||
Dressyr | ||||||
Måndag 18.30 | Ulrika | |||||
Tisdag 19.30 | Emme | |||||
Onsdag 19.30 | Hanna J | |||||
Torsdag 18.30 | Ulrika | |||||
Fredag 16.30 | Johanna | |||||
Fredag 18.30 | Ulrika, 6 st | |||||
Lördag 13.30 | Emelie/Maya | |||||
Ridlärare | ||||||
Gabbi Pernler | Ulrika Pernler | |||||
Emme Gabrielsson | Ilse Eriksson | |||||
Erica Karlbom | Maya Östling | |||||
Linda Bergman | Marie Broxe | |||||
Hanna Johansson | Malin Mårtensson | |||||
Johanna Blom | Emelie Schörling | |||||
Cornelia Ljungberg | Alva Larsson | |||||
Hanna Bjälmén |
